В ночь на 21 ноября состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты встреч в ночь на 21 ноября:

«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:97 (23:33; 33:26; 31:19; 24:21);
«Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» — 102:105 (23:26; 25:28; 24:23; 30:28);
«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» -111:113 (25:38; 36:24; 27:29; 23:22);
«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 128:119 (29:29; 33:32; 43:22; 23:36);
«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 94:98 (29:22; 31:30; 9:23; 25:23);
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 126:120 (33:36; 23:28; 36:34; 34:22);
«Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 101:111 (23:26; 26:35; 27:28; 25:22);
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 106:104 (28:28; 26:34; 28:22; 24:20);
«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 133:124 (31:33; 31:27; 37:42; 34:22).

Календарь НБА сезона-2026/2027

Турнирная таблица НБА сезона-2026/2027