Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2026/2027 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указана позиция тренера на прошлой неделе.
| Место | Тренер | Клуб |
|---|---|---|
| 1 (2) | Игорь Никитин | ЦСКА |
| 2 (7) | Александр Андриевский | «Амур» |
| 3 (8) | Андрей Козырев | «Северсталь» |
| 4 (14) | Михаил Кравец | «Барыс» |
| 5 (5) | Дмитрий Квартальнов | «Локомотив» |
| 6 (1) | Алексей Исаков | «Торпедо» |
| 7 (11) | Алексей Кудашов | «Автомобилист» |
| 8 (3) | Олег Браташ | «Адмирал» |
| 9 (15) | Ги Буше | «Авангард» |
| 10 (16) | Скотт Гордон | «Трактор» |
| 11 (-) | Олег Ореховский | «Динамо» М |
| 12 (12) | Алексей Жамнов | «Спартак» |
| 13 (13) | Игорь Гришин | «Нефтехимик» |
| 14 (6) | Константин Шафранов | «Металлург» |
| 15 (18) | Анвар Гатиятулин | «Ак Барс» |
| 16 (9) | Виктор Козлов | «Салават Юлаев» |
| 17 (10) | Андрей Разин | СКА |
| 18 (4) | Митч Лав | «Шанхайские драконы» |
| 19 (21) | Сергей Брылин | «Динамо» Мн |
| 20 (17) | Игорь Горбенко | «Лада» |
| 21 (19) | Ярослав Люзенков | «Сибирь» |
| 22 (-) | Андрей Миронов | ХК «Сочи» |

Комментарии 0